第11屆特力家居盃初複審得獎名單公告
本大賽已於2023年3月1日(三)截止報名,今年總共收到556件作品,感謝各界大力支持並且踴躍報名參賽。
經業界評審團於3月5日(日)完成初複審作業,室內、傢俱與商品三組共選出122件優秀得獎作品。
『室內設計組』147件作品選出:19件入圍、13件佳作、12件優選。
『傢俱設計組』200件作品選出:15件入圍、14件佳作、10件優選。
『商品設計組』209件作品選出:15件入圍、14件佳作、10件優選。
佳作、入圍、指導老師感謝狀將於決審後統一郵寄獎狀到各校系辦公室。同時,恭喜三組共32名優選同學將受邀參與5月27日(星期六)室內組決審,與5月28日(星期日)傢俱組與商品組決審,再次感謝您的大力支持與積極參與。
本次獲獎名單包括:
【室內設計組】
1 | 90% | 曾冠瑋 | 優選 |
2 | 我家是位在8樓的小木屋 | 蘇千晴 | |
3 | 風之丘 | 黃家其 | |
4 | METABOLIZING | 蕭妃媛 | |
5 | 萍水相逢 | 張謙聖 | |
6 | 界線語錄 | 王孟憲 | |
7 | UP TO HOME | 陳宥圻 | |
8 | 花間集 | 趙雨忻 | |
9 | 農家樂丘陵 | 游承樺 | |
10 | 林居 | 蔡詒吉 | |
11 | 互利共生 | 陳儀軒 | |
12 | RECOMBINE生命元素 | 江智成 | |
13 | 漣漪 | 謝榕榕 | 佳作 |
14 | 畔嶼 | 高珮綾 | |
15 | 全零宅 | 張賀翔 | |
16 | 似水年華全齡島嶼計畫 | 陳羽馠 | |
17 | INFINITY HOUSE | 游婷琄 | |
18 | The Amarantha | 吳純美 | |
19 | 青盈綠動 | 倪榗謚 | |
20 | SPIN GREEN | 黃靖傑 | |
21 | GREEN BOX | 楊霖璿 | |
22 | 創落 CREAVILLE | 林譽珊 | |
23 | 節境 | 楊子璇 | |
24 | 生命樹 | 林俐廷 | |
25 | 攀蔓草堂 | 林奇蓁 | |
26 | 聚GET TOGETHER | 梁睿哲 | 入圍 |
27 | 永續綠宅 | 吳睿瑄 | |
28 | 風迥河遙 | 洪峻哲 | |
29 | 灣流入植 | 何渝婷 | |
30 | 尋莯 | 林震宇 | |
31 | 茶藝綠居 | 王文琳 | |
32 | 山源 | 郭立婷 | |
33 | 薗ㄩㄢˊ | 梁華麟 | |
34 | The Narnia | 張慧慧 | |
35 | 循艙 | 陳柏安 | |
36 | 畬室 | 李正宇 | |
37 | Beehive | 洪萩紫 | |
38 | 蔓生 | 賴沛妤 | |
39 | Jungle x Intimate | 王麗娟 | |
40 | 風韻 | 林思妤 | |
41 | 摺疊綠蔽 | 楊士霆 | |
42 | 風迥河遙 | 洪峻哲 | |
43 | 永續綠活宅-全齡教育住宅 | 劉錦勳 | |
44 | 方圓之境 | 洪偉愷 |
【傢俱設計組】
1 | SADOU | 周姿羽 | 優選 |
2 | 鯨之尾 | 莊怡婷 | |
3 | 膠囊沙發 | 莊詠筑 | |
4 | 障愛 | 劉韋辰 | |
5 | swivel sofa – 多功能親子沙發 | 許誠皓 | |
6 | 萌寵居寵物家具 | 吳韋廷 | |
7 | 衣物空間椅 RIB CHAIR | 邱俊元 | |
8 | comma氣體流動辦公椅 | 徐梓耘 | |
9 | RELEAF | 楊樂呈 | |
10 | 尼龍再造繩椅試驗所 | 楊凱翔 | |
11 | Beans 兒童與寵物互動家具 | 陳怡熺 | 佳作 |
12 | Minimalist | 蔡翌廷 | |
13 | LIGHT光-透明旋轉多功能櫃 | 李安姸 | |
14 | 智能恆溫電暖書桌 | 鄭仕岳 | |
15 | 旋轉櫃 | 李庭瑞 | |
16 | 書桌 | 黃紀蓉 | |
17 | 𝝅 單人複合式書架x高腳椅 | 沈彥汝 | |
18 | 愜意 | 孫語欣 | |
19 | 喵喵星球 | 鄧欣樺 | |
20 | Play Sofa 玩·沙發 – 居家健身沙發 | 林沐蓉 | |
21 | 鰩案 | 劉邦彥 | |
22 | 台形 – 多功能高低轉椅 | 蔡秀蘋 | |
23 | 肋比椅 | 高偉倫 | |
24 | 助眠床頭櫃 | 李靖昇 | |
25 | 蛋之搖椅 | 林靖軒 | 入圍 |
26 | 鯨魚彩繪椅 | 廖妤軒 | |
27 | 植栽櫃台設計 | 陳威豪 | |
28 | The Table 30 | 蔡傑宇 | |
29 | 生生不息 | 陳絹縢 | |
30 | 含苞待放 | 李佩茹 | |
31 | CAT-TREE | 黃昌業 | |
32 | 掌心 | 林詳凱 | |
33 | T-Chair | 吳旻臻 | |
34 | 烹飪餐車Cooking cart | 曾振彥 | |
35 | TO | 蘇桀毅 | |
36 | ES-Chair | 小林文也 | |
37 | KNOT-KNOT | 陳亮君 | |
38 | Live&Learn混凝紙漿家具 | 林楚倩 | |
39 | AFOS | 王定宇 |
【商品設計組】
1 | Sleepybaby | 孫郁絜 | 優選 |
2 | 肌力家+ | 歐祐辰 | |
3 | Comfoot | 薛凱潔 | |
4 | DREAMAKER | 林仲威 | |
5 | Witness 多型適應運動鞋 | 陳冠宇 | |
6 | DigiToy | 孫郁絜 | |
7 | RE Breath | 周悅儒 | |
8 | ANTI-palsy | 常勛宇 | |
9 | Do Do Desk 模組化多元課桌 | 簡語辶疌 | |
10 | 孩童助行椅 F-WALKER | 吳昀蓁 | |
11 | Dryer fan+ | 林仲威 | 佳作 |
12 | EASYSULIN | 林仲威 | |
13 | 即時測溫門鈴 | 張妍 | |
14 | 澡安Safe Shower | 薛凱潔 | |
15 | Frain Bucket | 莊玉禪 | |
16 | 2 CARE | 周悅儒 | |
17 | MOTION | 周悅儒 | |
18 | harmony | 陳少庭 | |
19 | Mycelium Builder | 林子筠 | |
20 | YO-BALL | 吳宥頡 | |
21 | 一起照一照 | 許嘉恩 | |
22 | 會呼吸的窗 | 林洧安 | |
23 | Mmes. Pillow | 蔡宗榮 | |
24 | 護理助手 | 蔣瑋庭 | |
25 | Space Detective Por | 賴丰田 | 入圍 |
26 | Scent of a morning | 郭育丞 | |
27 | 岩癒 | 陳柏妤 | |
28 | Colorful Octopus | 薛凱潔 | |
29 | 時間步履 | 蔡欣岑 | |
30 | Eyes Planet 互動保健遊戲裝置 | 簡語辶疌 | |
31 | DIPlo | 廖姵慈 | |
32 | BOBO | 吳宥頡 | |
33 | Fire out | 張妍 | |
34 | Powerful Energy 神奇能源大PK | 張妍 | |
35 | Shamp-0 | 廖姵慈 | |
36 | STDC友善尿布台 | 林子筠 | |
37 | Relax Chair 全能沐浴椅 | 王冠蓉 | |
38 | Snailed-eat | 胡彰駒 | |
39 | PURI BIN 去味淨化垃圾桶 | 簡語辶疌 |